Hlavní výhody
Variabilní nastavení tloušťky štípané vrstvy
Přesné štípání
Vysoký výkon ve srovnání s ručním štípáním
Snadné ovládání bez nutnosti ruční manipulace s těžkými kameny
Spolehlivost a dlouhá životnost
Popis
Některé typy vodorovně vrstvených hornin lze štípat pouze ze strany (vodorovně). To se týká hlavně ruly, břidlice a pískovce.
Plovoucí, netypicky instalované boční nože pomáhají štípat vrstvené kameny na desky. Tento výjimečný design umožňuje vyrábět desky požadované tloušťky. Tloušťka desky je nastavena operátorem podle potřeby. Štípačky dělí vrstvené kameny na desky s velkou přesností.
Štípačka je vybavena manipulátorem pro nepřetržité odstraňování štípnutých desek. Jednoduché ovládání pomocí ovládacího panelu je samozřejmostí. Štípačka je umístěn mezi dopravníky, za kterými mohou být umístěny malé štípačky pro další zpracování štípaných desek.
Technické parametry
Série SLH 600
| metrické jednotky | imperiální jednotky | |
| Délka nástroje: | 400 mm | ~ 15 3/4" |
| Zdvih: | 400 mm | ~ 15 3/4" |
| Štípací síla: | 100 nebo 120 t | ~ 110 nebo 130 US tun |
| Počet štípacích zubů: | 8 + 8 ks | 8 + 8 ks |
| Hlavní rozměry | ||
| Šířka: | 1140 mm | 45" |
| Délka: | 2130 mm | 84" |
| Výška: | 2550 mm | 100" |
| Hmotnost: | 3 800 kg | 8 400 lbs |
| Hydraulická jednotka | ||
| Jmenovitý tlak: | 300 bar | ~ 4 350 psi |
| Objem olejové nádrže: | 240 l | ~ 63 gal |
| Elektrický systém | 50 Hz | 60 Hz |
| Hlavní motor: | 11 kW | ~ 14.75 HP |
| Chladící jednotka: | 0,75 kW | ~ 1 HP |
| Topení: | 1,3 kW | ~ 1.75 HP |
Série SLH 800
| metrické jednotky | imperiální jednotky | |
| Délka nástroje: | 400 mm | ~ 15 3/4" |
| Zdvih: | 400 mm | ~ 15 3/4" |
| Štípací síla: | 100 nebo 120 t | ~ 110 nebo 130 US tun |
| Počet štípacích zubů: | 8 + 8 ks | 8 + 8 ks |
| Hlavní rozměry | ||
| Šířka: | 1140 mm | 45" |
| Délka: | 2130 mm | 84" |
| Výška: | 2550 mm | 100" |
| Hmotnost: | 3 800 kg | 8 400 lbs |
| Hydraulická jednotka | ||
| Jmenovitý tlak: | 300 bar | ~ 4 350 psi |
| Objem olejové nádrže: | 240 l | ~ 63 gal |
| Elektrický systém | 50 Hz | 60 Hz |
| Hlavní motor: | 11 kW | ~ 14.75 HP |
| Chladící jednotka: | 0,75 kW | ~ 1 HP |
| Topení: | 1,3 kW | ~ 1.75 HP |
Série SLH 1200
| metrické jednotky | imperiální jednotky | |
| Délka nástroje: | 400 mm | ~ 15 3/4" |
| Zdvih: | 400 mm | ~ 15 3/4" |
| Štípací síla: | 100 nebo 120 t | ~ 110 nebo 130 US tun |
| Počet štípacích zubů: | 8 + 8 ks | 8 + 8 ks |
| Hlavní rozměry | ||
| Šířka: | 1140 mm | 45" |
| Délka: | 2130 mm | 84" |
| Výška: | 2550 mm | 100" |
| Hmotnost: | 3 800 kg | 8 400 lbs |
| Hydraulická jednotka | ||
| Jmenovitý tlak: | 300 bar | ~ 4 350 psi |
| Objem olejové nádrže: | 240 l | ~ 63 gal |
| Elektrický systém | 50 Hz | 60 Hz |
| Hlavní motor: | 11 kW | ~ 14.75 HP |
| Chladící jednotka: | 0,75 kW | ~ 1 HP |
| Topení: | 1,3 kW | ~ 1.75 HP |
Modely




